COSMIC - Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula
Programi za uključene organizacije civilnog društva
Naziv | Šifra aktivnosti | Broj aktivnosti |
---|---|---|
Izobrazbe | A1.1 | 4 |
Studijski posjeti | A1.2 | 6 |
Sajmovi i konferencije | A1.3 | 2 |
Izobrazbe od strane partnerskih visokih učilišta | A2.1 | 10 |
Mentoriranje od strane partnerskih visokih učilišta | A2.2 | 10 |
Programi za javnost
Naziv | Šifra aktivnosti | Broj aktivnosti po projektnoj godini | |
---|---|---|---|
Radionice i predavanja | A3.2 | 191 | |
↳ | Mala škola astronomije | A3.2-S1 | 72 |
↳ | Ciklusi predavanja o fizici svemira, kozmologiji i temeljima prirodnih znanosti | A3.2-S2 | 24 |
↳ | Škola astrofotografije (ljetni program) | A3.2-S3 | 5 |
↳ | Ciklusi predavanja i praktikuma iz fizike, kemije, biologije | A3.2-P1 | 24 |
↳ | Ciklusi predavanja o programiranju i osnovama računarstva | A3.2-R1 | 24 |
↳ | 3D pričaonica | A3.2-K1 | 8 |
↳ | Učenje kroz igru (ljetni program) | A3.2-K2 | 5 |
↳ | Ciklusi radionica o digitalnom stvaralaštvu | A3.2-K3 | 24 |
↳ | Virtualna stvarnost (ljetni program) | A3.2-K4 | 5 |
Programi na javnim mjestima | A4 | 13 | |
↳ | Svemirske predstave i predavanja | A4-1 | 3 |
↳ | Promatranja nebeskih fenomena | A4-2 | 5 |
↳ | Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti (ljeto) | A4-3 | 4 |
↳ | Dani Marcela Kiepacha | A4-4 | 1 |




Projekt COSMIC (SF.2.4.06.04.0129) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Stajališta izražena na ovoj web sjedištu isključiva su odgovornost Astronomskog društva Perzeidi i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Više o EU fondovima: www.esf.hr